藍(lán)牙/以太網(wǎng)無(wú)線(xiàn)模塊,2.1+EDR/4.0,PAN P2P,內(nèi)部天線(xiàn),IP65,9 V DC ... 30 V DC,M12連接,WEB,AT命令和模式按鈕
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 65 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 93 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 無(wú)冷凝 |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
接口 | Ethernet |
---|---|
號(hào)碼 | 1 |
連接方式 | M12 連接器(D編碼,母) |
接口 | 以太網(wǎng)10/100 Mbps |
接口數(shù) | 1 |
連接方式 | M12 連接器(D編碼,母) |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸長(zhǎng)度 | 100 m (每個(gè)分段) |
名稱(chēng) | 藍(lán)牙 |
---|---|
天線(xiàn)連接方法 | (內(nèi)部) |
無(wú)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙 2.1 + EDR |
頻率范圍 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (Bluetooth) |
頻帶 | 2.4 GHz |
傳輸功率 | 最大 10 dBm |
無(wú)線(xiàn)接口數(shù)目 | 1 藍(lán)牙2.1+EDR、藍(lán)牙LE 4.0 |
可連接無(wú)線(xiàn)模塊 | 1 |
受支持的數(shù)據(jù)圖表 | PAN(NAP、PANU) |
電話(huà)
微信掃一掃