D-SUB連接器,9位,孔式連接器,兩個進線< 35°,總線系統(tǒng): CAN, CANopen®, SafetyBUS p最大傳輸速度為1 Mbps,終端電阻可通過一個滑動開關切換連接,引腳分配: 2,3,7;螺釘接線端子
價格:
結構框圖 | 尺寸圖 | |
示意圖 | 示意圖 | |
示意圖 |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 80 °C |
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
海拔 | ≤ 5000 m (有關限制,請見制造商關于高海拔運行的聲明) |
保護等級 | IP40 |
額定電壓 UN | 5 V |
---|---|
額定電流IN | 100 mA |
總線系統(tǒng) | CAN, CANopen, SafetyBus-P |
信號 | CAN |
CANopen® | |
SafetyBUS p | |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON緊固螺釘 | 4-40 UNC |
緊固力矩 | 0.4 Nm |
外殼材料 | ABS,金屬鍍層 |
引腳分布 | 2,3,7 |
MTTF | 6706 年數(shù) (SN 29500標準,溫度25°C,占空比21%) |
1817 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比34.25%) | |
155 年數(shù) (SN 29500標準,溫度40°C,占空比100%) |
名稱 | EAC |
---|---|
標識 | EAC |
名稱 | ATEX |
標識 | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
附加信息 | 請遵守文檔中的特殊安裝說明! |
名稱 | 腐蝕性氣體測試 |
標識 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |